
AISI 304 E 316
| DN | pollici | diametro esterno mm. | spessore mm. | lunghezza mm. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3/8 | 17,2 | 2 | 60 |
| 15 | 1/2 | 21,3 | 2 | 50 |
| 3 | ||||
| 20 | 3/4 | 26,9 | 2 | 58 |
| 3 | ||||
| 25 | 1 | 33,7 | 2 | 76 |
| 3 | ||||
| 32 | 1 1/4 | 42,4 | 2 | 96 |
| 3 | ||||
| 40 | 1 1/2 | 48,3 | 2 | 114 |
| 3 | ||||
| 50 | 2 | 60,3 | 2 | 128 |
| 3 | ||||
| 65 | 2 1/2 | 76,1 | 2 | 152 |
| 3 | ||||
| 80 | 3 | 88,9 | 2 | 172 |
| 3 | ||||
| 90 | 3 1/2 | 101,6 | 2 | 210 |
| 3 | ||||
| 100 | 4 | 114,3 | 2 | 210 |
| 3 | ||||
| 125 | 5 | 139,7 | 2 | 248 |
| 3 | ||||
| 150 | 6 | 168,3 | 2 | 246 |
| 3 | ||||
| 200 | 8 | 219,1 | 2 | 356 |
| 3 | ||||
| 250 | 10 | 273 | 2 | 432 |
| 3 | ||||
| 300 | 12 | 323,9 | 2 | 508 |
| 3 |