Flange cieche PN6 UNI 6091-67 - Codice 512

AISI 304L E AISI 316L

DN Spessore della flangia Diametro esterno della flangia Diametro del centro dei bulloni Dimensioni di accoppiamento
Diametro del tubo Bulloneria Diametro dei fori dei bulloni
Numero Dimensioni
15 12  80  55 21,3  4 M10  11
20 14  90  65  26,9  4 M10  11
25 14  100  75  33,7  4 M10  11
32 14  120  90  42,4  4 M12  14
40 14  130  100  48,3  4 M12  14
50 14  140  110  60,3  4 M12  14
65 14  160  130  76,1  4 M12  14
80 16  190  150  88,9  4 M16  18
100 16  210  170  114,3  4 M16  18
125 18  240  200  139,7  8 M16  18
150 18  265  225  168,3  8 M16  18
200 20  320  280  219,1  8 M16  18
250 22  375  335  273  12 M16  18
300 22  440  395  323,9  12 M20  22
350 22  490  445  355,6  12 M20 22
400 22  540  495  406,4  16 M20 22
450 22  595 550  457,2 16 M20 22
500 24 645 600 508 20 M20 22

Torna a UNI 6091 PN6 UNI 6093 PN16
Inox Forniture srl
Via Luigi Albertini, 36/F2 60131 Ancona (Italy)
P.I. 02251420424
Realizzato da Greenbubble Studio