Flange cieche PN16 UNI 6092-67 - Codice 512

AISI 304L E AISI 316L

Nota: PN10 da DN10 a DN150 = PN16

         PN40 da DN10 a DN40  = PN16

DN Spessore della flangia Diametro esterno della flangia Diametro del centro dei bulloni Dimensioni di accoppiamento
Diametro del tubo Bulloneria Diametro dei fori dei bulloni
Numero Dimensioni
15 14  95  65 21,3  4 M12  14
20 16  105  75  26,9  4 M12  14
25 16  115  85  33,7  4 M12  14
32 16  140  100  42,4  4 M16  18
40 16  150  110  48,3  4 M16  18
50 18  165  125  60,3  4 M16  18
65 18  185  145  76,1  4 M16  18
80 20  200  160  88,9  8 M16  18
100 20  220  180  114,3  8 M16  18
125 22  250  210  139,7  8 M16  18
150 22  285  240  168,3  8 M20  22
200 24  340  295  219,1  12 M20  22
250 26  405  355  273  12 M22  25
300 28  460  410  323,9  12 M22  25
350 30  520  470  355,6  16 M22  25
400 32  580  525  406,4  16 M27  30
450 32  640  858  457,2  20 M27  30
500 34  715  650  508  20 M30  33
600 36  840  770  609,6  20 M33  36
700 38  910  840  711,2  24 M33  36
800 40  1025 950  812,8 24 M36  39

Torna a UNI 6091 PN6 UNI 6093 PN16
Inox Forniture srl
Via Luigi Albertini, 36/F2 60131 Ancona (Italy)
P.I. 02251420424
Realizzato da Greenbubble Studio