Flange cieche PN10 UNI 6092-67 - Codice 512

AISI 304L E AISI 316L

Nota: PN10 da DN10 a DN150 = PN16

DN Spessore della flangia Diametro esterno della flangia Diametro del centro dei bulloni Dimensioni di accoppiamento
Diametro del tubo Bulloneria Diametro dei fori dei bulloni
Numero Dimensioni
200  24 340  295 219,1 8 M20 22
250  26  395  350  273  12 M20 22
300  26  445  400  323,9  12 M20 22
350  26  505  460  355,6  16 M20 22
400  26  565  515  406,4  16 M22 25
450  26  615  565  457,2  20 M22 25
500  28  670  620  508  20 M22 25
600  28  780  725  609,6  20 M27 30
700  30  895  840  711,2  24 M27 30
800 33  1015 950  812,8  24 M30 33
 

Torna a UNI 6091 PN6 UNI 6093 PN16
Inox Forniture srl
Via Luigi Albertini, 36/F2 60131 Ancona (Italy)
P.I. 02251420424
Realizzato da Greenbubble Studio