Flange piane a saldare PN6 UNI 2276-67 - Codice 511

AISI 304L E AISI 316L

DN Spessore della flangia Diametro esterno della flangia Diametro del centro dei bulloni Diametro del foro della flangia Dimensioni di accoppiamento
Diametro del tubo Bulloneria Diametro dei fori dei bulloni
Numero Dimensioni
15 10 80 55 22 21,3 4 M10 11
20 12 90 65 27,5 26,9 4 M10 11
25 12 100 75 34,5 33,7 4 M10 11
32 14 120 90 43,5 42,4 4 M12 14
40 14 130 100 49,5 48,3 4 M12 14
50 14 140 110 61,5 60,3 4 M12 14
65 14 160 130 77,5 76,1 4 M12 14
80 16 190 150 90,5 88,9 4 M16 18
100 16 210 170 116 114,3 4 M16 18
125 18 240 200 141,5 139,7 8 M16 18
150 20 265 225 170,5 168,3 8 M16 18
200 22 320 280 221,5 219,1 8 M16 18
250 24 375 335 275 273 12 M16 18
300 24 440 395 326 323,9 12 M20 22
350 26 490 445 358 355,6 12 M20 22
400 28 540 495 409 406,4 16 M20 22
450 28 595 550 460,2 457,2 16 M20 22
500 30 645 600 511 508 20 M20 22

Torna a UNI 2276 PN6 - 2278 PN16
Inox Forniture srl
Via Luigi Albertini, 36/F2 60131 Ancona (Italy)
P.I. 02251420424
Realizzato da Greenbubble Studio