Flange piane a saldare PN16 UNI 2277-67 - Codice 511

AISI 304L E AISI 316L

Nota: PN10 da DN10 a DN150 = PN16

         PN40 da DN10 a DN40   = PN16

DN Spessore della flangia Diametro esterno della flangia Diametro del centro dei bulloni Diametro del foro della flangia Dimensioni di accoppiamento
Diametro del tubo Bulloneria Diametro dei fori dei bulloni
Numero Dimensioni
15 12  95  65  22  21,3  4 M12 14
20  14  105  75  27,5  26,9  4 M12  14
25  14  115  85  34,5  33,7  4 M12  14
32  16  140  100  43,5  42,4  4 M16  18
40  16  150  110  49,5  48,3  4 M16  18
50  18  165  125  64,5  60,3  4 M16  18
65  18  185  145  77,5  76,1  4 M16  18
80  20  200  160  90,5  88,9  8 M16  18
100  22  220  180  116  114,3  8 M16  18
125  24  350  210  141,5  139,7  8 M16  18
150  24  285  240  170,5  168,3  8 M20  22
200  26  340  295  221,5  219,1  12 M20  22
250  32  405  355  275  273  12 M22  25
300  32  460  410  326  323,9  12 M22  25
350  36  520  470  358  355,6  16 M22  25
400  38  580  525  409  406,4  16 M27  30
450  40  640  585  460,2  457,2  20 M27  30
500  42  715  650  511  508  20 M30  33
600  44  840  770  612,6  609,6  20 M33  36
700  46  910  840  714,2  711,2  24 M33  36
800  48 1025  950 815,8  812,8 24 M36 39
 

Torna a UNI 2276 PN6 - 2278 PN16
Inox Forniture srl
Via Luigi Albertini, 36/F2 60131 Ancona (Italy)
P.I. 02251420424
Realizzato da Greenbubble Studio