Flange piane a saldare PN10 UNI 2277-67 - Codice 511

AISI 304L E AISI 316L

Nota: PN10 da DN10 a DN150 = PN16

DN Spessore della flangia Diametro esterno della flangia Diametro del centro dei bulloni Diametro del foro della flangia Dimensioni di accoppiamento
Diametro del tubo Bulloneria Diametro dei fori dei bulloni
Numero Dimensioni
200 26 340 295 221,5 219,1 8 M20 22
250 28 395 350 275 273 12 M20 22
300 28 445 400 326 323,9 12 M20 22
350 30 505 460 358 355,6 16 M20 22
400 32 565 515 409 406,4 16 M22 25
450 32 615 565 460,2 457,2 20 M22 25
500 34 670 620 511 508 20 M22 25
600 36 780 725 612,6 609,6 20 M27 30
700 38 895 840 741,2 711,2 24 M27 30
800 40 1015 950 815,8 812,8 24 M30 33

Torna a UNI 2276 PN6 - 2278 PN16
Inox Forniture srl
Via Luigi Albertini, 36/F2 60131 Ancona (Italy)
P.I. 02251420424
Realizzato da Greenbubble Studio